ŁAP KODY - Ciesz się promocją na panele
Rabat 12 %
KOD: SPC12
Dotyczy wszystkich paneli i płytek SPC


| Rodzaj pokrycia podłogowego | Podłoga Ścienna Pióro i wpust | |
| Wymiary | 1200x300 mm | |
| Grubość całkowita | 4 mm | |
| Warstwa ścieralna | 0.2 mm | |
| Opakowanie | 3 sztuki = 2,16 m2 | |
| Waga opakowania | 21,8 kg | |
| Gwarancja | 10 lat dla użytku domowego 5 lat dla użytku komercyjnego |
|
| Występowanie Ftalanów (DBP/BBP/DEHP/DINP/DNOP/DIDP) | Wolne | |
| Stabilność wymiarowa | 0,05 % | |
| Klasyfikacja użytkowalności | Domowa 23 Komercyjna 34 |
|
| Antypoślizogowść | Klasa DS na mokro PTV 28 - umiarkowany potencjał poślizgu na sucho PTV 49 - niski potencjał poślizgu Klasa 2 |
|
| VOC | Test spełniony A+ | |
| Odporność na ścieranie | Klasa 34 (4900 cykli) | |
| Odporność na zarysowanie | MSR - A2 MSR - B1 |
|
| Odporność na uderzenia | Class 34 - Brak uszkodzeń do wysokości 1800 mm | |
| Odporność na kółka krzesła | Brak widocznych uszkodzeń | |
| Odporność na przesuwanie mebli | Brak widocznych uszkodzeń | |
| Odporność na przebarwienia | Odporne klasa 5 | |
| CS | EN140412004/AC:2006 | |
| Klasa reakcji na ogień | Bfl-s1 | |
| Wgięcie resztkowe | Class 34 | |
| Płaszczyzna | Wklęsłość 0,48%, wypukłość 0,32% | |
| Prostoliniowość krawędzi | W tolerancji | |
| Odporność kolorów na światło | Class 6 | |
| Ogrzewanie podłogowe | TAK | |
| Emisja formaldehydów | Classa E1 | |
| Izolacja cieplna | 0,151 W/m*k | |
| Opór cieplny | 0,0125m2K/W | |
| Pochłanianie dźwięku | Redukcja dzwięku 6db | |
